Chargement...
Chargement...
Barrières Jersey au Canada — béton et plastique remplis d'eau pour séparation routière, chantiers et périmètres d'événements.
Points Clés :
| Caractéristique | Béton | Plastique rempli d'eau |
|---|---|---|
| Poids déployé | 1 800–3 600 kg | 545 kg (rempli), 27 kg (vide) |
| Force d'arrêt véhicule | Maximale | Modérée |
| Idéal pour | Long terme, haute résistance | Événements, périmètres temporaires |
Pour fermetures de route au Canada, la plupart des provinces exigent un plan de gestion de circulation signé par un technicien certifié et un permis municipal.
| Type | Achat (par unité) | Location quotidienne | Location mensuelle |
|---|---|---|---|
| Béton 3 m × 0,8 m × 0,8 m | 800 à 1 400 $ | 8 à 14 $ | 90 à 160 $ |
| Plastique remplissable d'eau | 180 à 380 $ | 4 à 8 $ | 50 à 95 $ |
| Livraison béton (15 unités) | n/d | 600 à 1 200 $ | n/d |
| Installation grue (béton) | n/d | 400 à 800 $/jour | n/d |
| Connecteurs / réflecteurs | 25 à 60 $ | inclus | inclus |
Nos fournisseurs vérifiés couvrent les barrières Jersey béton et plastique. Obtenez une soumission gratuite.
- Maître-chien — équipes canines de détection et de patrouille - Clôture de contrôle de foule — clôture temporaire pour festivals et chantiers - Consultation sécurité — évaluation des risques et plans de sécurité
Recherches mensuelles
2,900+
Intention de recherche
commercial
Couverture
Partout au Canada
Obtenez une soumission gratuite sans engagement en minutes. Agents agréés déployés en 24 heures.